En realidad M. Moreno de Junín tenía que venir a ganar si quería pasar de ronda y si bien trajo un planteo ofensivo, le faltó definición y encontró una sólida defensa de Atlético, que en la segunda mitad del primer período logró emparejar las acciones y ahí llevó peligro al arco visitante, desperdiciando varias ocasiones de gol. Y el primero vino en una escapada de Pablo Maccagnani por pase de Montenegro y el segundo por el mismo, de penal.
Cuando el partido debía haber terminado, sobre los 48′ Moreno convirtió en un rebote de Romero, pero ya estaba todo definido.
Es muy importante este triunfo, porque además de pasar de ronda y quedar más cerca de la clasificación, hay que tener en cuenta que el Millo no pudo contar hoy con Tempesti, Pírez, Venditto ni Choy González, cuatro refuerzos muy importantes, que esperamos puedan jugar el domingo, en un partido muy difícil en Lincoln con El Linqueño.
El Linqueño, el segundo Club de fútbol de Lincoln después de Rivadavia, viene de ganar su Zona en el TDI ganándole ambos partidos a Racing de Colón, pero ganó y perdió uno con J. Newbery de Rojas y con Porteño de Colón, éste de local en la penúltima fecha y por 3 a 1. Y en Octavos de final, empató con Rivadavia de Junín 1 a 1 y de local, le ganó el domingo 4 a 0 en la revancha, clasificando para cuartos de final, donde recibe a Atlético.
Todos los partidos de la Provincia de B. Aires
Cuartos de final
Sarmiento (C.Suarez) Clas | 4 | vs. | 0 | Atl. Trenque Lauquen | FINAL |
Alumni (B.Juarez) | 1 | vs. | 0 | Atl. Lilan | PARCIAL |
El Fortin (Olav.) Clas | 6 | vs. | 0 | Atl. Juarense | FINAL |
Indep´te (Tandil) | 2 | vs. | 0 | Estudiantes (Olav.) Clas. | FINAL |
Sp. San Cayetano Clas | 4 | vs. | 1 | Ferro C. Sud (Tandil) | FINAL |
Circ. Dep. Otamendi | vs. | El Riojano (Balcarce) | 24-mar | ||
Defensores Miramar | 0 | vs. | 2 | Rivadavia (Nec.) Clas | FINAL |
Atl. Ayacucho | vs. | Dep. El Leon | 24-mar | ||
Dep. Unión (Maipu) | 0 | vs. | 2 | Defensores (V. del Mar) Clas | FINAL |
Indep´te (Dolores) | 1 | vs. | 2 | Parque de los Deportes Clas | FINAL |
Atl. Chascomus Clas | 2 | vs. | 0 | Dep. Las Lomas | FINAL |
Nueva Alianza Clas | 0 | vs. | 0 | Rivadavia (Emp.Lobos) | FINAL |
Madreselva (Lobos) Clas | 4 | vs. | 1 | La Terraza | FINAL |
Ferro C. Roca (L.Fl.) Clas | 1 | vs. | 1 | San Lorenzo (Rauch) | FINAL |
Def. Plaza España Clas | 3 | vs. | 0 | Juv. Unida (Las Flores) | FINAL |
Bragado Club Clas | 1 | vs. | 0 | Gimnasia (Chivilcoy) | FINAL |
Otamendi FC (Campana) | 0 | vs. | 3 | Colon (Chivilcoy) Clas | FINAL |
ATILRA-Mutual Lecheros- | 0 | vs. | 2 | Atl. Las Campanas Clas | FINAL |
Dep. Villa Rosa | vs. | Mutual Camioneros | 24-mar | ||
Club Mercedes Clas | 2 | vs. | 0 | Sp. Pilar | FINAL |
Sp. Baradero Clas | 3 | vs. | 0 | Del Acuerdo | FINAL |
SATSAID (Mutual TV) Clas | 4 | vs. | 1 | Atl. Pilar | FINAL |
Soc. Obrero Uocra Clas | 3 | vs. | 1 | San Martin (P.Millan) | FINAL |
Social Ramallo Clas | 4 | vs. | 1 | Porvenir Talleres | FINAL |
Dep. La Emilia Clas | 1 | vs. | 1 | Ctrl.Argentino (Fighiera) | FINAL |
Arroyo Seco A.C. Clas | 2 | vs. | 1 | Atl. Carcaraña | FINAL |
Atl. Campaña Clas | 1 | vs. | 0 | Italia Los Andes | FINAL |
J. Newbery (Rojas) | 1 | vs. | 1 | L.N.Alem (Perg.) Clas | FINAL |
Comp. Gral. Salto Clas | 1 | vs. | 1 | Argentino (Perg.) | FINAL |
V. Belgrano (Junin) | 1 | vs. | 1 | Alte. Brown (Arrec.) Clas | FINAL |
El Linqueño Clas | 4 | vs. | 0 | Rivadavia (Junin) | FINAL |
Atl. 9 de Julio Clas | 2 | vs. | 1 | Mariano Moreno | FINAL |
SIGUIENTE RONDA, quedan 60 equipos clasificados