»» Resultados partidos Primera y Cuarta Torneo 2021
PRIMERA
POSICIONES | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
ATLÉTICO | |||||||
Ag.Alvarez | |||||||
Libertad | |||||||
San Agustín | |||||||
Dudignac | |||||||
San Martín | |||||||
French | |||||||
Once Tigres | |||||||
Quiroga | |||||||
La Niña |
1a FECHA:
PRÓXIMA FECHA
FECHAS ANTERIORES
CUARTA
POSICIONES | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
ATLÉTICO | |||||||
Ag.Alvarez | |||||||
Libertad | |||||||
San Agustín | |||||||
Dudignac | |||||||
San Martín | |||||||
French | |||||||
Once Tigres | |||||||
Quiroga | |||||||
La Niña |
1a FECHA:
FECHAS ANTERIORES